| Классификация |
|---|
| | | Группа продуктов | Цифровой диктофон с подключением к ПК |
| | | Мобильный / Стационарный | мобильный |
| Носитель информации |
|---|
| | | Внутренняя / Сменная память | Только встроенная |
| | | Карты памяти SD/SDHC | Heт |
| | | Карты памяти microSD/microSDHC | Heт |
| | | Встроенная память | 2 ГБ |
| Функциональность USB |
|---|
| | | Скорость USB | Высокоскоростной USB порт |
| | | USB Аудио класс | Да |
| | | Класс USB | Да |
| | | USB HID | Да |
| Дисплей |
|---|
| | | Цвет дисплея | Белый |
| | | Подсветка дисплея | Да |
| | | Размер | 27,6 x 23,9 мм 1.36 '' |
| | | Тип дисплея | Full Dot Матричный дисплей |
| | | Настройка размера шрифта | Heт |
| | | Настройка контраста | Да |
| Управление устройством |
|---|
| | | Основной переключатель | Нажатие |
| | | Переключатель Блокировка | Да |
| | | Включатель питания | Да |
| Реимы записи |
|---|
| | | Формат записи | WMA / MP3 |
| | | STXQ | 33 ч |
| | | STHQ | 67 ч |
| | | STSP | 135 ч |
| | | HQ | 135 ч |
| | | SP | 266 ч |
| | | LP | 529 ч |
| | | 256 kbps | Нет |
| | | 192 kbps | 22 ч |
| | | 128 kbps | 34 ч |
| Режим воспроизведения |
|---|
| | | Формат воспроизведения | WMA / MP3 |
| Частота |
|---|
| | | STXQ | 44,1 kHz / 128 kbps |
| | | STHQ | 44,1 kHz / 64 kbps |
| | | STSP | 22 kHz / 32 kbps |
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 8 kbps |
| | | MP3 | 44,1 kHz/ 128 kbps 44,1 kHz/ 192 kbps |
| Частотный диапазон |
|---|
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | (только WS-650/WS-750) |
| Функция записи |
|---|
| | | Сцены записи | Lecture, Conference, Meetings, Dictation, Speech-Recognition, Individual-User Presets |
| | | Прямая запись | Heт |
| | | Кнопка New | Heт |
| | | Частичное удаление | Heт |
| | | Удалить все файлы | Да |
| | | Удалить один файл | Да |
| | | Запись без рук с помощью опционального ножного переключателя | Heт |
| | | Аннотации (до 32 на файл) | Heт |
| | | Последовательная запись | Heт |
| | | Ручное управление уровнем записи | Heт |
| | | Запись телефонных разговоров | Heт |
| | | Настройка зума микрофона (DVM) | Heт |
| | | Запись по времени | Heт |
| | | Запись VCVA | Да Функция VCVA (голосовая активация) |
| | | Индексация | До 16 в файл |
| | | Монитор записи | Да |
| | | Вставка | Heт |
| | | Перезапись | Heт |
| | | Низкочастотный фильтр | Да |
| | | Voice Sync | Да |
| Функция воспроизведения |
|---|
| | | Функция понижения шумов | Да |
| | | Голосовой фильтр | Да |
| | | Быстрый обзор | Heт |
| | | Быстрое воспроизведение / Обратное воспроизведения по частям | Да |
| | | Повтор одного музыкального файла | Heт |
| | | Повтор одной музыкальной папки | Heт |
| | | Partial Repeat | Да |
| | | случайное воспроизведение | Heт |
| | | EUPHONY | Heт |
| | | Вводный просмотр | Heт |
| | | Реверберация | Heт |
| | | Пропустить воспроизведение | Heт |
| | | Функция напоминаний | Heт |
| | | Повторить воспроизведение | Да |
| | | Непрерывное воспроизведение | Да |
| | | Ускоренное прослушивание по репликам/Повтор | Heт |
| | | Быстрая перемотка вперед и назад | Да |
| | | Контроль скорости воспроизведения | Да |
| | | Скорость воспроизведения | Установленный Fast: 10 Steps, max. +100% / Slow: 5 Steps, min: -50% |
| | | Эквалайзер | Heт |
| Организация данных |
|---|
| | | Папка диктовок | 5 |
| | | Файлов в папке | 200 |
| | | Перенос файла | Heт |
| | | Инфо время / дата | Да |
| | | Папки для музыки | 0 |
| | | Папка Audible | audible не поддерживается |
| | | Папка подкастов | подкасты не поддерживаются |
| Организация рабочего пространства |
|---|
| | | Настройки ID автора | Heт |
| | | Настройки ID типа работы | Heт |
| | | Установка приоритета | Heт |
| | | Неоконченный файл | Heт |
| Другие особенности |
|---|
| | | Настраиваемая прошивка | Heт |
| | | Звуковая поддержка | Heт |
| | | Поддержка подкастов | Heт |
| | | Дистанционное управление | Heт |
| | | Голосовая обратная связь / Руководство | Heт |
| | | звуковой сигнал (системный звук) | Да |
| | | Голосовая поддержка | Heт |
| | | Поддержка изображения | Heт |
| | | Распознавание текста | Heт |
| | | Функция индексации | Heт |
| | | Голосовое управление | Heт |
| | | LED | ЗАП (красный) / ВОСПР (зеленый) |
| Программное обеспечение |
|---|
| | | соответствующее аудио ПО (название) | Sonority |
| Интерфейс ввода |
|---|
| | | Интерфейс SD / SDHC | нет функции |
| | | Чувствительность микрофона | Высокий / Средний / Низкий |
| | | Разъем питания | Heт |
| | | ПК интерфейс | Класс USB |
| | | Гнездо для микрофона | Диаметр 3,5 мм, сопротивление 2 Ω или больше. |
| | | Микрофоны | Встроенные стерео микрофоны |
| Интерфейс вывода |
|---|
| | | Диаметр динамика | Встроенный, круглый динамик ø 18 мм |
| | | Максимальная мощность на выходе | 250мВ или больше (динамики 8 Ω) |
| | | Гнездо для наушников | Диаметр 3,5 мм, сопротивление 8Ω или больше. |
| Источники питания |
|---|
| | | Источники питания | одна батарея ААА |
| | | Срок службы щелочных батареек | Запись: 25 ч (режим LP) Воспроизведение: 30 ч via earphones |
| | | Срок службы Ni-MH аккумуляторов | Запись: 24 ч (режим LP) Воспроизведение: 28 ч via earphones |
| | | Док-станция с функцией зарядки. | Heт |
| | | Функция зарядки устройства через USB | Heт |
| | | Функция зарядки устройства через сетевой адаптер | Heт |
| Размеры |
|---|
| | | Вес | 51 г (вкл. батареи) |
| | | ШхВхГ | 98,5 x 40 x 11 мм (без выступающих частей) |
| | | Цвет корпуса | Серебристый Серебристый |
| | | Материал корпуса | Пластик |
| Языки |
|---|
| | | Языки Аудио инструкции | Heт |
| | | Языки меню | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish, Chinese |
| Аппаратная безопасность |
|---|
| | | Блокировка одного файла | Да |
| | | Блокировка устройства с помощью PIN кода | Heт |
| | | Блокировка устройства по отпечатку пальца | Heт |